FIREFLYmini
- 商品名称: FIREFLYmini
- 商品编号: FIREFLYmini
分类:
FIREFLYmini激光全息光刻打印机是3D全息图像打印系统和全息光刻打印系统,广泛用于各种高安全性全息防伪图案制作打印和衍射光学防伪制作。
你可以给我们发电子邮件:zdonghai@yahoo.com
立即询价产品详情
FIREFLYmini激光全息光刻打印机是3D全息图像打印系统和全息光刻打印系统,广泛用于各种高安全性全息防伪图案制作打印和衍射光学防伪制作。
FIREFLYmini标准全息图的制作面积为150x150mm (6″x6″),可根据用户要求扩大全息图像面积,光刻速度可达:1平方厘米每30分钟。通常采用正性光刻胶作为打印介质,曝光所需的光刻胶区域即可实现全息图制作,实现全息图生成。
FIREFLYmini激光全息光刻打印机特色
图形和安全效果 | 平版印刷效果 | |
衍射微型文字高达20微米 | ||
|
||
全息衍射元件 | 微纳文本可到5微米尺寸 | |
缩微图像 | ||
Nanoimages | ||
珠光效果 | ||
棱镜和镜头 | ||
镜头 | ||
隐藏图像(CLR)静态和动画 | ||
颜色运动和运动 | ||
真彩2D,真色2D / 3D | ||
|
||
压模全息图 | 具有2-49视差视图的真彩色立体图 | |
具有2-49个通道的多通道彩色全息图 | ||
多层2D / 3D具有无限数量的层次,深度调制 | ||
任何定制的纳米结构 - 一个元素全息图(扩散白色区域,二维光栅,三角晶体,菲涅耳微透镜等)中zui多可达10个。 | ||
由常见衍射光栅组成的任何图像(700 - 1400线/ mm,取向0-180度;颜色,角度,亮度和压印调制)。 | ||
|
||
光刻衍射元件 | 由2D衍射光栅组成的任何图像(700 - 1400线/ mm,方向0-90度;颜色,角度和亮度调制)。 | |
菲涅尔透镜效果任何形状和图像。 3种模式:镜头模式,梯度模式,表面模式。 在梯度模式下,可以使用额外的角度和频率调制功能。 圆形和椭圆形镜片生成各种尺寸和类型。 | ||
任何由Blazed光栅组成的图像(具有不对称锯齿光栅轮廓)。光栅频率范围1-500线/ mm,方向0-360度,角度和频率调制。 | ||
任何由对称光栅组成的图像。光栅频率范围1-500线/ mm,方向0-180度,角度和频率调制。 | ||
任何由2D光栅组成的图像。光栅频率范围1-500线/ mm,方向0-90度,角度和频率调制 |